september
Loonaanpassingen op 01.09.05 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.09 | Kalksteengroeven & -ovens, bitterspaatgroeven & -ovens | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,1979% op de minimumlonen (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,1979% op de minimumlonen (index) | ||
119 | Handel in voedingswaren | + 0,5% (CAO 23.06.05) | ||
119.03 | Slagerijen, spekslagerijen & penserijen | + 0,5% (CAO 23.06.05) | ||
119.04 | Handel in bieren & drinkwaters | + 0,5% (CAO 23.06.05) | ||
139.01 | Sleepdiensten | verhoging met vaste bedragen (index) | ||
140.01 | Openbare autobusdiensten | + 2% (index) | ||
148.05 | Pelslooierijen | + 0,0372 EUR op de minimumlonen (index) | ||
152 | Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs | + 2% (index) | ||
201 | Zelfstandige kleinhandel (ondernemingen met minstens 20 werknemers) | + 18 EUR (CAO 21.06.05) | ||
201 | Zelfstandige kleinhandel (ondernemingen met minder dan 20 werknemers) | + 16 EUR (CAO 21.06.05) | ||
202 | Kleinhandel in voedingswaren | + 15 EUR (CAO 02.06.05) | ||
202.01 | Middelgrote levensmiddelenbedrijven | + 18 EUR (CAO 21.06.05) | ||
203 | Bedienden uit de hardsteengroeven | + 1% (index) & + 15 EUR op de minimumlonen (CAO 23.09.05) | ||
216 | Notarisbedienden | + 1,08% (index) | ||
225 | Bedienden van de inrichtingen van het vrij onderwijs | + 2% (index) | ||
304 | Vermakelijkheidsbedrijf | + 2% (index) | ||
305.02.03 | Instellingen betoelaagd door Kind & Gezin of door de Vlaamse Gemeenschap; voor preventieve gezondheidszorg | + 2% (index) | ||
305.02.04 | Thuisverpleging | + 2% (index) | ||
305.03 | Tandprothese | + 2% (index) | ||
306 | Verzekeringswezen | + 0,379% op de minimumlonen (index) | ||
307 | Makelarij & verzekeringsagentschappen | + 2% (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | + 0,379% op de minimumlonen (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | + 0,379% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen(index) | ||
310 | Banken | + 0,379% op de minimumlonen (index) | ||
311 | Grote kleinhandelszaken | + 15 EUR (CAO 02.06.05) | ||
312 | Warenhuizen | + 15 EUR (CAO 02.06.05) | ||
317 | Bewakingsdiensten | + 2% (index) | ||
318.01 | Diensten voor gezins- & bejaardenhulp in de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap | + 2% (index) | ||
318.02 | Diensten voor gezins- & bejaardenhulp in de Vlaamse Gemeenschap | + 2% (index) | ||
319.01 | Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen in de Vlaamse Gemenschap | + 2% (index) | ||
319.02 | Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen in de Franse Gemenschap | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,20% (index) | ||
327.01 | Sociale werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschapscommissie | + 2% (index) | ||
329 | Socioculturele sector | + 2% (index) | ||
329.02 | Socioculturele sector in de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest & de Duitstalige Gemeenschap | + 2% (index) | ||
