maart
Loonaanpassingen op 01.03.06 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,2240% op de minimumlonen (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,2240% op de minimumlonen (index) | ||
118.03 | Bakkerijen, banketbakkerijen e.d. | + 0,10% (saldo index) | ||
120.02 | Vlasbereiding (vanaf 06.03.06) | + 0,0372 EUR (index) | ||
202 | Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren | + 1% (index) | ||
306 | Verzekeringswezen | + 0,292% op de minimumlonen (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | + 0,292% op de minimumlonen (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | + 0,292% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen(index) | ||
310 | Banken | + 0,292% op de minimumlonen (index) | ||
313 | Apotheken & tarificatiediensten | + 2% | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,22% (index) | ||
