mei
Loonaanpassingen op 01.05.06 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.04 | Zandsteen- & kwartsietgroeven, uitgezonderd de kwartsietgroeven in de provincies Waals-Brabant & Luik | + 1% (index) | ||
102.04.01 | Zandsteen- & kwartsietgroeven in de provincie Luik | + 1% (index) | ||
105 | Non-ferro metalen | + 1,75% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,2038% op de minimumlonen (index) | ||
107 | Meester-kleermakers, kleermaaksters & naaisters | + 2% (index) | ||
114 | Steenbakkerij | + 0,5% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,2038% op de minimumlonen (index) | ||
120.02 | Vlasbereiding | + 0,0372 EUR (index) | ||
139 | Binnenscheepvaart | + 2% op de minimumlonen (index) | ||
140.05 | Verhuisondernemingen, meubelbewaring & aanverwante activiteiten | + 2% (index) | ||
142.03 | Terugwinning van papier | + 2% (index) | ||
149.03 | Edele metalen | + 1,75% (index) & + 0,45% (saldo loonmarge - CAO 26.05.05) | ||
201 | Zelfstandige kleinhandel | + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
202.01 | Middelgrote levensmiddelenbedrijven | + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
216 | Notarisbedienden | + 0,39% (index) | ||
224 | Bedienden van de non-ferro metalen | + 1,75% op de minimumlonen & de bedrijfsbarema's | ||
306 | Verzekeringswezen | + 0,34% op de minimumlonen (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | + 0,34% op de minimumlonen (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | + 0,34% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
310 | Banken | + 0,34% op de minimumlonen (index) | ||
312 | Warenhuizen | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,20% (index) & + 0,75% (CAO 03.06.05) | ||
