januari
Loonaanpassingen op 01.01.07 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
| ||||
102.02 | Hardsteen- & kalksteengroeven in de provincies Luik & Namen | + 1% (index) | ||
102.03 | Porfiergroeven in de provincie Henegouwen & kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant | + 1% (index) & + 0,20 EUR (CAO 13.03.07) | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,0766% op de minimumlonen (index) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | + 0,30% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,0766% op de minimumlonen (index) | ||
118 | Voedingsnijverheid | + 1,85% (index) | ||
119 | Handel in voedingswaren | + 1,82% (index) | ||
120.02 | Vlasbereiding | aanpassing loonschalen (CAO 15.06.05) | ||
121 | Schoonmaak- & ontsmettingsondernemingen | + 0,82% (index) | ||
124 | Bouwbedrijf | + 0,326829% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
125.01 | Bosontginningen | + 0,33% op de minimumlonen (index) | ||
125.02 | Zagerijen & aanverwante nijverheden | + 0,33% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
125.03 | Houthandel | + 0,33% (index) | ||
128 | Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten | + 0,30% (index) | ||
133 | Tabaksbedrijf | + 0,30% (index) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | + 0,30% op de minimumlonen (index) | ||
140.04 | Goederenvervoer over de weg voor rekening van derden | aanpassing beschikbaarheidsvergoeding & grenzen diensttijd (CAO 27.01.05) | ||
140.05 | Verhuisondernemingen, meubelbewaring & aanverwante activiteiten | + 0,5% (CAO 28.09.05) | ||
142.01 | Terugwinning van metalen | + 1,85% (index) | ||
142.02 | Terugwinning van lompen | aanpassing loonschalen (CAO 29.03.05) | ||
142.04 | Terugwinning van allerlei producten | + 1,85% (index) | ||
144 | Landbouwbedrijf | + 1,85% (index) | ||
145 | Tuinbouwbedrijf | + 1,85% (index) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | + 0,30% (index) | ||
149.01 | Elektriciens : installatie & distributie | + 1,85% (index) | ||
152.02 | Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs (Franse Gemeenschap) | + 1% (CAO 19.12.05) | ||
203 | Bedienden uit de hardsteengroeven | + 40EUR (CAO 04.04.07) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven van het kanton Lessen, van Bierk-bij-Halle & Quenast | + 0,25% op de minimumlonen (index) | ||
216 | Notarisbedienden | + 0,53% (index) | ||
218 | ANPCB | + 1,82% (index) | ||
220 | Bedienden uit de voedingsnijverheid (enkel Fevia) | + 1,85% (index) | ||
302 | Hotelbedrijf | + 1,804% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
305.01 | Privé-ziekenhuizen | aanpassing toeslagen onregelmatige prestaties (CA 30.06.06) | ||
305.02.01 | Rust- & verzorgingstehuizen | aanpassing toeslagen onregelmatige prestaties (CA 30.06.06) | ||
305.02.02 | Revalidatiecentra | aanpassing toeslagen onregelmatige prestaties (CA 30.06.06) | ||
305.02.04 | Thuisverpleging | aanpassing toeslagen onregelmatige prestaties (CA 30.06.06) | ||
306 | Verzekeringswezen | + 0,153% op de minimumlonen (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | + 0,153% op de minimumlonen (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | + 0,153% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen(index) | ||
310 | Banken | + 0,153% op de minimumlonen (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,08% (index) | ||
