maart
Loonaanpassingen op 01.03.07 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
| ||||
102.08 | Marmergroeven & -zagerijen | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,2676% op de minimumlonen (index) 113.01 | ||
113.01 | Faience- & porseleinbedrijf, sanitaire artikelen, schuurproducten & ceramisch aardewerk | + 2% (index) | ||
113.02 | Ceramiekbekleding & vloertegels | + 2% (index) | ||
113.03 | Vuurvaste producten | + 2% (index) | ||
117 | Petroleumnijerheid & -handel | + 0,2676% op de minimumlonen (index) 113.01 | ||
120.02 | Vlasbereiding (vanaf 05.03.07) | + 0,0372 EUR (index) | ||
129 | Voortbrenging van papierpap, papier & karton | + 1,5% (index) | ||
202 | Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren | + 1% (index) | ||
221 | Bedienden uit de papiernijverheid | + 1,5% (index) | ||
227 | Audio-visuele sector | + 2% (index) | ||
306 | Verzekeringssector | + 0,402% op de minimumlonen (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | + 0,402% op de minimumlonen (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | + 0,402% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
310 | Banken | + 0,402% op de minimumlonen (index) | ||
313 | Apotheken & tarificatiediensten | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,27% (index) | ||
