mei
Loonaanpassingen op 01.05.07 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
| ||||
102.01 | Hardsteen- & kalksteengroeven in de provincie Henegouwen | + 1% (index) | ||
102.04 | Zandsteen- & kwartsietgroeven, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant | + 1% (index) | ||
102.04.01 | Zandsteen- & kwartsietgroeven in de provincie Luik | + 1% (index) | ||
102.07 | Kalksteengroeven, cementfabrieken & kalkovens in het arrondissmeent Doornik | + 1% (index) | ||
105 | Non-ferro metalen | + 2% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,2189% op de minimumlonen (index) | ||
106.02 | Betonindustrie | + 0,13 EUR (CAO 24.04.07) | ||
107 | Meester-kleermakers, kleermaaksters & naaisters | + 2% (index) | ||
114 | Steenbakkerij | + 0,5% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,2189% op de minimumlonen (index) | ||
139 | Binnenscheepvaart | + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
140.05 | Verhuisondernemingen | + 2% (index) | ||
142.03 | Terugwinning van papier | +2% (index) | ||
149.03 | Edele metalen | + 2% (index) | ||
201 | Zelfstandige kleinhandel | + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
202.01 | Middelgrote levensmiddelenbedrijven | + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
216 | Notarisbedienden | + 0,59% (index) | ||
224 | Bedienden van de non-ferro metalen | + 2% op de minimumlonen (index) | ||
306 | Verzekeringswezen | + 0,372% op de minimumlonen (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | + 0,372% op de minimumlonen (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | + 0,372% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen(index) | ||
310 | Banken | + 0,372% op de minimumlonen (index) | ||
312 | Warenhuizen | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,22% (index) | ||
