februari
Loonaanpassingen op 01.02.08 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
| ||||
102.02 | Hardsteen- & kalksteengroeven in de provincies Luik & Namen | + 1% (index) | ||
102.03 | Porfiergroeven in de provincie Henegouwen & kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant | + 1% (index) | ||
102.05 | Porseleinaarde- & zandgroeven in Wallonië | + 1% op de minimumlonen (index) | ||
102.06 | Grind- & zandexploitaties in Vlaanderen | + 2% (index) | ||
102.06.1 | Witzandexploitaties in Vlaanderen | + 2% (index) | ||
102.08 | Marmergroeven & -zagerijen | + 1% (index) | ||
102.11 | Leisteen- & coticulegroeven & slijpsteen voor scheermessen in Wallonië | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,4973% op de minimumlonen (index) | ||
112 | Garagebedrijf | + 2,36% (index) | ||
113.01 | Faience- & porseleinbedrijf, sanitaire artikelen, schuurproducten & ceramisch aardewerk | + 2% (index) | ||
113.02 | Ceramiekbekleding & vloertegels | + 2% (index) | ||
113.03 | Vuurvaste producten | + 2% (index) | ||
114 | Steenbakkerij | + 0,5% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,4973% op de minimumlonen (index) | ||
120.02 | Vlasbereiding (vanaf 04.02.08) | + 0,0372 EUR (index) | ||
139 | Sleepdiensten | verhoging minimumlonen met vaste bedragen (index) | ||
140.01 | Openbare autobusdiensten | + 2% (index) | ||
140.01 | Openbare autobusdiensten (enkel garagepersoneel) | + 2,36% (index) | ||
140.02 | Speciale autobusdiensten | + 2% (index) | ||
140.02 | Speciale autobusdiensten (enkel garagepersoneel) | + 2,36% (index) | ||
140.03 | Autocardiensten (enkel garagepersoneel) | + 2,36% (index) | ||
140.04 | Goederenvervoer voor rekening van derden | + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
140.04 | Goederenvervoer voor rekening van derden (enkel garagepersoneel) | + 2,36% op de reële lonen (index) | ||
140.05 | Verhuisondernemingen & aanverwante activiteiten (enkel garagepersoneel) | + 2,36% (index) | ||
140.06 | Taxibedrijven (enkel rijdend personeel aangesloten bij GTL) | + 2% op de minimumlonen (index) | ||
140.08 | Afhandeling op luchthavens | + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
140.09 | Goederenbehandeling voor rekening van derden | + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
140.09 | Goederenbehandeling voor rekening van derden (enkel garagepersoneel) | + 2,36% (index) | ||
148.05 | Pelslooierijen | + 0,0372 EUR (index) | ||
149.02 | Koetswerk | + 2,36% (index) | ||
149.03 | Edele metalen | + 1,71% (index) | ||
149.04 | Metaalhandel | + 2,36% (index) | ||
152 | Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs | + 2% (index) | ||
225 | Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs | + 2% (index) | ||
226 | Bedienden uit de internationale handel, het vervoer & de logistiek | + 1,4% (index) | ||
301 | Havenbedrijf | + 1,6% op de basislonen (index) | ||
304 | Vermakelijkheidsbedrijf | + 2% (index) | ||
307 | Makelarij & verzekeringsagentschappen | + 2% (index) | ||
313 | Apotheken & tarificatiediensten | + 2% (index) | ||
317 | Bewakings- en/of toezichtsdiensten | + 2% (index) | ||
318.01 | Diensten voor gezins- & bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap | + 2% (index) | ||
318.02 | Diensten voor gezins- & bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap | + 2% (index) | ||
319.01 | Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap | + 2% (index) | ||
319.02 | Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap | + 2% (index) | ||
322.01 | Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,50% (index) | ||
329.01 | Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap | + 2% (index) | ||
329.02 | Socio-culturele sector van de Franstalige & Duitstalige Gemeenschap & het Waalse Gewest | + 2% (index) | ||
329.03 | Federale & bicommunautaire socio-culturele organisaties | + 2% (index) | ||
330.01.3 | Thuisverpleging | + 2% (index) | ||
330.03 | Dentaaltechnische bedrijven | + 2% (index) | ||
331 | Vlaamse welzijns- & gezondheidssector | + 2% (index) | ||
