Loonaanpassingen op 01.06.08 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.04 | Zandsteen- & kwartsietgroeven, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant | + 1% (index) | ||
102.04.1 | Zandsteen- & kwartsietgroeven in de provincie Luik | + 1% (index) | ||
102.08 | Marmergroeven & -zagerijen | + 1% (index) & + 0,05 EUR (CAO 13.03.07) | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,5421% op de minimumlonen (index) | ||
111.23 | Metaal-, machine- & elektrische bouw in de provincie Henegouwen (vanaf 30.06.08) | invoering van een minimumuurloon (CAO 13.03.08) | ||
113.01 | Faïence- & porseleinbedrijf, sanitaire artikelen, schuurproducten en ceramisch aardewerk | + 2% (index) | ||
113.02 | Ceramiekbekleding & vloertegels | + 2% (index) | ||
113.03 | Vuurvaste producten | + 2% (index) | ||
114 | Steenbakkerij | 2 x + 0,5% (2 indexen) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,5421% op de minimumlonen (index) | ||
120.02 | Vlasbereiding (vanaf 02.06.08) | + 0,0372 EUR (index) | ||
139 | Binnenscheepvaart | + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
140.01 | Openbare autobusdiensten (uitgezonderd het garagepersoneel) | + 2% (index) | ||
140.06 | Verhuur van voertuigen met chauffeur | + 2% (index) | ||
142.03 | Terugwinning van papier | + 2% (index) | ||
148.05 | Pelslooierijen | + 0,0744 EUR (2 indexen) | ||
149.03 | Edele metalen | + 1,29% (saldo loonmarge : CAO 04.12.07) | ||
152 | Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs | + 2% (index) | ||
225 | Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs | + 2% op de barema's (index) | ||
227 | Audiovisuele sector | + 2% (index) | ||
304 | Vermakelijkheidsbedrijf | + 2% (index) | ||
307 | Makelarij & verzekeringsagentschappen | + 2% (index) | ||
313 | Apotheken & tarificatiediensten | + 2% (index) | ||
317 | Bewakings- en/of toezichtsdiensten | + 2% (index) | ||
318.01 | Gezins- & bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap | + 2% (index) | ||
318.02 | Gezins- & bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap | + 2% (index) | ||
319 | Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen & -diensten | + 2% (index) | ||
319.01 | Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen & -diensten van de Vlaamse Gemeenschap | + 2% (index) | ||
319.02 | Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen & -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap | + 2% (index) | ||
322.01 | Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,54% (index) | ||
329 | Socio-culturele sector | + 2% (index) | ||
329.01 | Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap | + 2% (index) | ||
329.02 | Socio-culturele sector van de Franstalige & Duitstalige Gemeenschap & het Walse Gewest | + 2% (index) | ||
329.03 | Federale & bicommunautaire socio-culturele organisaties | + 2% (index) | ||
330.01.2 | Thuisverpleging | + 2% (index) | ||
330.03 | Dentaaltechnische bedrijven | + 2% (index) | ||
331 | Vlaamsse welzijns- & gezondheidssector | + 2% (index) | ||
