Loonaanpassingen op 01.05.08 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
100 | Aanvullend PC voor de werklieden | + 2% op het GMMI (index) | ||
101 | Nationale gemengde mijncommissie | + 2% (index) | ||
102.02 | Hardsteen- & kalksteengroeven in de provincies Luik & Namen | + 1% op de minimumlonen (index) | ||
102.03 | Porfiergroeven in de provincie Henegouwen & kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant | + 1% (index) | ||
102.04 | Zandsteen- & kwartsietgroeven uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant | + 1% (index) | ||
102.04.1 | Zandsteen- & kwartsietgroeven in de provincie Luik | + 1% (index) | ||
102.05 | Porseleinaarde- & zandgroeven in Wallonië | + 1% op de minimumlonen (index) | ||
102.06 | Grind- & zandexploitaties in Vlaanderen | + 2% (index) | ||
102.06.01 | Witzandexploitaties | + 2% (index) | ||
102.09 | Kalksteengroeven & -ovens, bitterspaatgroeven & -ovens | + 1% (index) | ||
102.11 | Leisteen- & coticulegroeven & slijpsteen voor scheermessen | + 1% (index) | ||
105 | Non-ferro metalen | + 3,36% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,4708% op de minimumlonen (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,4708% op de minimumlonen (index) | ||
120.02 | Vlasbereiding (vanaf 05.05.08) | + 0,0744 EUR (2 indexen) | ||
127 | Handel in brandstoffen | + 2% (index) | ||
127.02 | Handel in brandstoffen in de provincie Oost-Vlaanderen | + 2% (index) | ||
139 | Sleepdiensten | verhoging van de minimumlonen met vaste bedragen (index) | ||
140.02 | Speciale autobusdiensten (uitgezonderd garagepersoneel) | + 2% (index) | ||
140.04 | Goederenvervoer voor rekening van derden (uitgezonderd garagepersoneel) | + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
140.08 | Afhandeling op luchthavens | + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
140.09 | Goederenbehandeling voor rekening van derden (uitgezonderd garagepersoeel) | + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
142.01 | Terugwinning van metalen | + 0,36% (saldo - CAO 26.06.07) | ||
142.02 | Terugwinning van lompen (vanaf 05.05.08) | + 2% (index) | ||
148.05 | Pelslooierijen | + 0,0372 EUR (index) | ||
200 | Aanvullend PC voor de bedienden (niet 218 !) | + 2% op het GMMI (index) | ||
202 | Kleinhandel in voedingswaren | + 2% (index) | ||
203 | Bedienden uit de hardsteengroeven | + 1% (index) | ||
205 | Bedienden uit de steenkolenmijnen | + 2% op de minimumlonen (index)( | ||
215 | Bedienden van het kleding- & confectiebedrijf | + 12 EUR (CAO 10.09.07) (behalve bij gelijkwaardig voordeel) | ||
216 | Notarisbedienden | + 1,86% (index) | ||
224 | Bedienden van de non-ferro metalen | + 3,36% op de minimumlonen (index) | ||
226 | Bedienden uit de internationale handel, het vervoer & de logistiek | + 1,4% (index) & + 25 EUR (CAO 22.05.07) | ||
301 | Havenbedrijf (vanaf 07.05.08) | + 1,01% op de basislonen (index) | ||
303.04 | Technische filmbedrijvigheid | + 2% (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | + 1,03% op de minimumlonen (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | + 1,03% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen(index) | ||
310 | Banken | + 1,03% op de minimumlonen (index) | ||
311 | Grote kleinhandelszaken | + 2% (index) | ||
324 | Diamantnijverheid & -handel (vanaf 05.05.08) | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,47% (index) | ||
327 | Beschutte werkplaatsen & sociale werkplaatsen | + 2% (index) | ||
327.03 | Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap | + 2% (index) | ||
330 | Gezondheidsinrichtingen & -diensten | + 2% (index) | ||
330.01.1 | Privé-ziekenhuizen & PVT's | + 2% (index) | ||
330.01.2 | Rustoorden voor bejaarden & RVT's | + 2% (index) | ||
330.01.4 | Revalidatiecentra | + 2% (index) | ||
330.01.5 | Federale restsectoren - Wijkgezondheidscentra & Beschut wonen | + 2% (index) | ||
331.02 | Vlaamse centra voor geestelijke gezondheidszorg | + 2% (index) | ||
332.01 | Franstalige & Duitstalige sector opvang van kinderen | + 2% (index) | ||
