november
Loonaanpassingen op 01.11.08 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.05 | Porseleinaarde- & zandgroeven in Wallonië | + 1% op de minimumlonen (index) | ||
102.06 | Grind- & zandgroeven in Vlaanderen (uitgezonderd witzandexploitaties) | + 2% (index) | ||
102.06.1 | Witzandexploitaties | + 2% (index) | ||
102.08 | Marmergroeven & -zagerijen | + 1% (index) | ||
102.11 | Leisteen- & coticulegroeven, groeven voor slijpsteen voor scheermessen in Wallonië | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,1532% op de minimumlonen (index) | ||
113.01 | Faience- & porseleinbedrijf, sanitaire artikelen, schuurproducten & ceramisch aardewerk | + 2% (index) | ||
113.02 | Ceramiekbekleding & vloertegels | + 2% (index) | ||
113.03 | Vuurvaste producten | + 2% (index) | ||
114 | Steenbakkerij | + 0,5% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,1532% op de minimumlonen (index) | ||
148.05 | Pelslooierijen | + 0,0372 EUR (index) | ||
227 | Audio-visuele sector | + 2% (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | + 0,37% op de minimumlonen (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | + 0,37% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
310 | Banken | + 0,37% op de minimumlonen (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,15% (index) | ||
