Loonaanpassingen op 01.09.08 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
100 | Aanvullend P.C. voor de werklieden (enkel op het GMMI) | + 2% (index) | ||
101 | Nationale gemengde mijncommissie | + 2% (index) | ||
102.04 | Zandsteen- & kwartsietgroeven, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant | + 1% (index) | ||
102.04.1 | Zandsteen- & kwartsietgroeven in de provincie Luik | + 1% (index) | ||
102.06.1 | Witzandexploitaties | + 0,0777 EUR (CAO 23.06.08) | ||
102.07 | Kalksteengroeven, cementfabrieken & -ovens in het arrondissement Doornik | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,3171% op de minimumlonen (index) | ||
114 | Steenbakkerijen | + 0,5% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,3171% op de minimumlonen (index) | ||
119 | Handel in voedingswaren | + 0,68% (CAO 13.07.07) | ||
119.03 | Slagerijen, spekslagerijen & penserijen | + 0,68% (CAO 13.07.07) | ||
119.04 | Handel in bieren & drinkwaters | + 0,68% (CAO 13.07.07) | ||
120.02 | Vlasbereiding | + 0,0372 EUR (index) | ||
120.03 | Vervaardiging van & handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen | + 0,03 EUR (CAO 07.06.07) | ||
127 | Handel in brandstoffen | + 2% (index) | ||
127.02 | Handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen | + 2% (index) | ||
140.01 | Vlaamse Vervoermaatschappij (enkel rijdend personeel) | + 0,02 EUR (CAO 16.10.07) | ||
142.02 | Terugwinning van lompen | + 2% (index) | ||
142.04 | Terugwinning van allerlei producten | + 0,07 EUR (CAO 12.07.07) | ||
148.03 | Industriële & ambachtelijke fabricage van bontwerk | + 0,05 EUR (CAO 14.05.07) | ||
148.05 | Pelslooierijen | + 0,0372 EUR (index) | ||
200 | Aanvullend P.C. voor de bedienden (niet 218 !)(enkel op het GMMI) | + 2% (index) | ||
202 | Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren | + 1% (index) & + 8 EUR (CAO 03.07.07) | ||
205 | Bedienden uit de steenkolenmijnen | + 2% op de minimumlonen (index) | ||
211 | Bedienden uit de petroleumnijverheid & -handel | + 2% (index) | ||
216 | Notarisbedienden | + 1,96% (index) | ||
301 | Havenbedrijf (vanaf 05.09.08) | + 1,6% op de basislonen (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | + 0,746% op de minimumlonen (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | + 0,746% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
310 | Banken | + 0,746% op de minimumlonen (index) | ||
311 | Grote kleinhandelszaken | + 2% (index) & + 8 EUR (bed.) of 0,0527 EUR (arb.) (CAO 27.08.07) | ||
312 | Warenhuizen | + 8 EUR (bed.) of 0,0527 EUR (arb.) (CAO 03.07.07) | ||
324 | Diamantnijverheid & -handel | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,32% (index) | ||
327 | Beschutte werkplaatsen & sociale werkplaatsen | + 2% (index) | ||
327.03 | Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap | + 2% (index) | ||
328.01 | Stads- & streekvervoer van het Vlaamse Gewest | + 0,02 EUR (arb.) of 4 EUR (bed.) (CAO 08.06.07) | ||
330.01.1 | Privé-ziekenhuizen & PVT's | + 2% (index) | ||
330.01.2 | Rustoorden voor bejaarden & rust- & verzorgingstehuizen (behalve serviceflats) | + 2% (index) | ||
330.01.4 | Revalidatiecentra | + 2% (index) | ||
330.01.5 | Residuaire federale sectoren | + 2% (index) | ||
330.02 | Bicommunautaire instellingen | + 2% (index) | ||
330.04 | Residuaire instellingen | + 2% (index) | ||
332.01 | Franstalige & Duitstalige sector voor de opvang van kinderen | + 2% (index) | ||
