Loonaanpassingen op 01.04.09 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
109 | Kleding- & confectiebedrijf | + 0,59% (index) | ||
109 | Tentenbedrijven & toeleverring aan automobielsector | + 0,10 EUR (cao 29.11.07) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | + 0,17% (index) | ||
115 | Glasnijverheid | verhoging aanwervingsloon (cao 10.03.09) | ||
116 | Scheikundige nijverheid | + 0,03 op minimumuurloon & uurlonen minder dan 1 EUR daarboven (cao 01.04.09) | ||
124 | Bouwbedrijf | + 0,184485% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
125.01 | Bosontginningen | + 0,18% op de minimumlonen (index) | ||
125.02 | Zagerijen & aanverwante nijverheden | + 0,18% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
125.03 | Houthandel | + 0,18% (index) | ||
128.01 | Leerlooierij & handel in ruwe huiden & vellen | + 0,18% (index) | ||
128.02 | Schoeiselindustrie, laarzenmakers & maatwerkers | + 0,18% (index) | ||
128.03 | Marokijnwerk & handschoennijverheid | + 0,18% (index) | ||
128.05 | Zadelmakerij, fabricage van riemen & industriële artikelen in leder | + 0,18% (index) | ||
128.06 | Orthopedische schoeisels | + 0,18% (index) | ||
132 | Ondernemingen van technische land- & tuinbouwwerken | + 0,58% (index) | ||
133.01 | Sigarettenondernemingen & gemengde bedrijven | + 0,17% (index) | ||
133.02 | Rook-, pruim- & snuiftabak | + 0,17% (index) | ||
133.03 | Sigaren & cigarillo's | + 0,17% (index) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | + 0,2% op de minimumlonen (index) | ||
143 | Zeevisserij (niet-varend personeel) | + 0,3695% op de minimumlonen (index) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | + 0,18% (index) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven van het kanton Lessen, van Bierk-bij-Halle & van Quenast | + 0,17% op de minimumlonen (index) | ||
215 | Bedienden van het kleding- & confectiebedrijf | + 0,59% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
219 | Erkende controleorganismen | + 2,82% (index) | ||
