Loonaanpassingen op 01.02.09 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,0719% op de minimumlonen (index) | ||
112 | Garagebedrijf | + 3,89% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,0719% op de minimumlonen (index) | ||
120.02 | Vlasbereiding (vanaf 02.02.09) | + 0,0372 EUR (index) | ||
129 | Voortbrenging van papierpap, papier & karton | + 1,5% (index) | ||
140.01 | Openbare autobusdiensten (enkel garagepersoneel) | + 3,89% (index) | ||
140.02 | Speciale autobusdiensten (enkel garagepersoneel) | + 3,89% (index) | ||
140.03 | Autocarondernemingen (enkel garagepersoneel) | + 3,89% (index) | ||
140.04 | Goederenvervoer voor rekening van derden (enkel garagepersoneel) | + 3,89% (index) | ||
140.05 | Verhuisondernemingen, meubelbewaring & aanverwante activiteiten (enkel garagepersoneel) | + 3,89% (index) | ||
140.09 | Goederenbehandeling voor rekening van derden (enkel garagepersoneel) | + 3,89% (index) | ||
149.02 | Koetswerk | + 3,89% (index) | ||
149.03 | Edele metalen | + 3,89% (index) | ||
149.04 | Metaalhandel | + 3,89% (index) | ||
221 | Bedienden uit de papiernijverheid | + 1,5% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,07% (index) | ||
