Loonaanpassingen op 01.01.09 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
| ||||
102.02 | Hardsteen- & kalksteengroeven in de provincies Luik & Namen | + 0,09 EUR op de minimumlonen (enkel na 3j. anc.) (cao 11.08.08) | ||
102.04 | Zandsteen- & kwartsietgroeven, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant | + 0,09 EUR op de minimumlonen (enkel na 3j. anc.) (cao 27.04.07) | ||
102.04.1 | Zandsteen- & kwartsietgroeven van de provincie Luik | + 0,09 EUR op de minimumlonen (enkel na 3j. anc.) (cao 11.08.08) | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,081% op de minimumlonen (index) | ||
110 | Textielverzorging | + 4,6829% (index) & 2e fase invoering nieuwe funcieclassificatie (cao 19.06.07) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | + 0,40% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,081% op de minimumlonen (index) | ||
118 | Voedingsnijverheid | + 4,68% (index) | ||
119 | Handel in voedingswaren | + 4,51% (index) | ||
119.03 | Slagerijen, spekslagerijen & penserijen | + 4,51% op de minimumlonen (index) | ||
119.04 | Handel in bieren & drinkwaters | + 4,51% op de minimumlonen (index) | ||
121 | Schoonmaak- & ontsmettingsondernemingen | + 1,35% (index) | ||
124 | Bouwbedrijf (ONDER VOORBEHOUD) | + 0,506512% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
125.01 | Bosontginningen | + 0,51% op de minimumlonen (index) | ||
125.02 | Zagerijen & aanverwante nijverheden | + 0,51% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
125.03 | Houthandel | + 0,51% (index) | ||
126 | Stoffering & houtbewerking | + 0,51% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
128 | Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten | + 0,41% (index) | ||
133.01 | Sigarettenondernemingen & gemengde bedrijven | + 0,40% (index) | ||
133.02 | Rook-, pruim- & snuiftabak | + 0,40% (index) | ||
133.03 | Sigaren & cigarillo's | + 0,40% (index) | ||
136 | Papier- & kartonbewerking | + 1,16% (index) & + 0,1% (cao 25.05.07) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | + 0,40% op de minimumlonen (index) | ||
142.01 | Terugwinning van metalen | + 4,34% (index) | ||
142.04 | Terugwinning van allerlei producten | + 4,34% (index) | ||
144 | Landbouwbedrijf | + 4,33% (index) | ||
145.01 | Bloementeelt | + 4,33% (index) | ||
145.03 | Boomkwekerijen | + 4,33% (index) | ||
145.04 | Aanleg & onderhoud van parken & tuinen | + 4,33% (index) | ||
145.05 | Fruitteelt | + 4,33% (index) | ||
145.06 | Groententeelt | + 4,33% (index) | ||
145.07 | Paddenstoelen- & truffelteelt | + 4,33% (index) | ||
146 | Bosbouwbedrijf | + 0,51% (index) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | + 0,41% (index) | ||
149.01 | Elektriciens : installatie & distributie | + 4,34% (index) | ||
152.02 | Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap | + 0,35% op de minimumlonen (cao 24.09.08) | ||
202 | Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren | + 1% (index) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven van het kanton Lessen, van Bierk-bij-Halle & Quenast | + 0,20% op de minimumlonen (index) | ||
215 | Bedienden van het kleding- & confectiebedrijf | invoering nieuwe schaallonen(cao 21.05.08) | ||
216 | Notarisbedienden | + 0,90% (index) | ||
218 | ANPCB | + 4,51% (index) | ||
220 | Bedienden uit de voedingsnijverheid | + 4,68% (index) | ||
222 | Bedienden van de papier- & kartonbewerking | + 1,16% (index) & + 0,1% (cao 28.08.07) | ||
302 | Horeca (enkel werknemers met vast uur- of maandloon) | + 4,683% (index) | ||
306 | Verzekeringswezen | + 4,335% op de minimumlonen (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | + 0,045% op de minimumlonen (index) & invoering ervaringsbarema's (cao 03.07.08) | ||
309 | Beursvennootschappen | + 0,045% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
310 | Banken | + 0,045% op de minimumlonen (index) & invoering ervaringsbarema's (cao 03.07.08) | ||
315.02 | Luchtvaartmaatschappijen andere dan Sabena | + 2% (index) | ||
319.02 | Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap | 3e fase loonharmonisatie (cao 21.12.06) | ||
323 | Beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars & dienstbonden | + 4,51% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,04% (index) | ||
327.03 | Beschutte werkplaatsen & sociale werkplaatsen van het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap | 3e fase loonharmonisatie (cao 24.01.07) | ||
