Loonaanpassingen op 01.03.09 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,0989% op de minimumlonen (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,0989% op de minimumlonen (index) | ||
148.05 | Pelslooierijen | + 0,0372 EUR (index) | ||
303.01 | Filmproductie (vanaf 01.02.09) | invoering nieuwe barema's (cao 13.02.09) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | + 0,171% op de barema's (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | + 0,171% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
310 | Banken | + 0,171% op de barema's (index) | ||
313 | Apotheken & tarificatiediensten | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,10% (index) | ||
