Loonaanpassingen op 01.05.09 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.07 | Kalksteengroeven & -oevens, cementfabrieken in Doornik | + 0,125 EUR (CAO 14.07.09) | ||
105 | Non-ferro metalen | + 2,32% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | - 0,018% op de minimumlonen (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | - 0,018% op de minimumlonen (index) | ||
216 | Notarisbedienden | + 0,22% (index) | ||
224 | Bedienden van de non-ferro metalen | + 2,32% op de minimumlonen (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | - 0,018% op de minimumlonen (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | - 0,018% op de minimumlonen & ht gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
310 | Banken | - 0,018% op de minimumlonen (index) | ||
