Loonaanpassingen op 01.11.09 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,0271% op de minimumlonen (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,0271% op de minimumlonen (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | - 0,081% op de minimumlonen (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | - 0,081% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
310 | Banken | - 0,081% op de minimumlonen (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,0271% (index) | ||
