Loonaanpassingen op 01.10.09 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
106.01 | Cementfabrieken | - 0,1085% op de minimumlonen (index) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | - 0,48% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | - 0,1085% op de minimumlonen (index) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | - 0,5% op de minimumlonen (index) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | - 0,48% (index) & + 0,05 EUR (cao 04.06.09) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven van het kanton Lessen, van Bierk-bij-Halle & van Quenast | - 0,36% op de minimumlonen (index) | ||
214 | Bedienden van de textielnijverheid | invoering ervaringsbarema's (cao 24.04.09) | ||
218 | Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden | invoering ervaringsbarema's (cao 30.06.09) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | - 0,11% (index) | ||
