Loonaanpassingen op 01.09.09 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
106.01 | Cementfabrieken | - 0,1174% op de minimumlonen (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | - 0,1174% op de minimumlonen (index) | ||
148.05 | Pelslooierijen | - 0,0372 EUR (index) | ||
216 | Notarisbedienden | - 0,40% (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | - 0,25% op de ervaringsbarema's (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | - 0,252% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
310 | Banken | - 0,252% op de ervaringsbarema's (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | - 0,12% (index) | ||
