Loonaanpassingen op 01.04.10
P.C. | ACTIVITEIT | AANPASSING | ||
|---|---|---|---|---|
| ||||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,3057% op de minimumlonen (index) | ||
109 | Kleding- & confectiebedrijf | - 0,13% (index) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | + 0,56% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,3057% op de minimumlonen (index) | ||
120.02 | Vlasbereiding (vanaf 05.04.10) | + 0,0372 EUR (index) | ||
120.03 | Fabricage van & handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen | + 0,55% (index) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | + 0,6% op de minimumlonen (index) | ||
139 | Binnenscheepvaart | + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
140.06 | Verhuur van voertuigen met chauffeur | + 2% (index) | ||
142.03 | Terugwinning van papier | + 2% (index) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | + 0,56% (index) | ||
148.05 | Pelslooierijen | + 0,0372 EUR (index) | ||
215 | Bedienden van het kleding- & confectiebedrijf | - 0,13% (index) | ||
219 | Diensten & organismen voor technische controles & gelijkvormigheidstoetsing | + 0,18% (index) | ||
226 | Bedienden uit de internationale handel, het vervoer & de logistiek | + 1,4% (max. klasse 8) (index) | ||
227 | Audiovisuele sector | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,3056% (index) | ||
