Loonaanpassingen op 01.02.10
P.C. | ACTIVITEIT | AANPASSING | ||
|---|---|---|---|---|
| ||||
102.09 | Kalksteengroeven & -ovens & bitterspaatgroeven & -ovens | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,2078% op de minimumlonen (index) | ||
112 | Garagebedrijf | - 0,31% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,2078% op de minimumlonen (index) | ||
139 | Ondernemingen die schepen assisteren | aanpassing met vaste bedragen (index) | ||
140.01 | Openbare autobusdiensten (enkel garagepersoneel) | - 0,31% (index) | ||
140.02 | Speciale autobusdiensten (enkel garagepersoneel) | - 0,31% (index) | ||
140.03 | Autocardiensten (enkel garagepersoneel) | - 0,31% (index) | ||
140.04 | Goederenvervoer voor rekening van derden (enkel garagepersoneel) | - 0,31% (index) | ||
140.05 | Verhuisondernemingen, meubelbewaring e.d. (enkel garagepersoneel) | - 0,31% (index) | ||
140.09 | Goederenbehandeling voor rekening van derden (enkel garagepersoneel) | - 0,31% (index) | ||
149.02 | Koetswerk | - 0,31% (index) | ||
149.03 | Edele metalen | - 0,31% (index) | ||
149.04 | Metaalhandel | - 0,31% (index) | ||
313 | Apotheken & tarificatiediensten | + 25 EUR of + 29,80 EUR (cao 13.01.10) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,2078% (index) | ||
