Loonaanpassingen op 01.01.10
P.C. | ACTIVITEIT | AANPASSING | ||
|---|---|---|---|---|
| ||||
102.03 | Porfiergroeven in Henegouwen & kwartsietgroeven in Waals-Brabant | + 0,10 EUR (cao 08.07.09) | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,0633% op de minimumlonen (index) | ||
110 | Textielverzorging | - 0,423% (index) | ||
116 | Scheikundige nijverheid (bij 12 maanden anciënniteit) | + 0,07 EUR op de minimumlonen (cao 01.04.09) | ||
116 | Scheikundige nijverheid (enkel IVP) | + 0,05 EUR (cao 10.06.09) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,0633% (index) & + 0,075 EUR (cao 18.06.09) op de minimumlonen | ||
118 | Voedingsnijverheid | - 0,42% (index) & + 0,08EUR (cao 28.05.09) | ||
119 | Handel in voedingswaren | - 0,44% (index) | ||
119.03 | Slagerijen, penserijen & spekslagerijen | - 0,44% (index) | ||
119.04 | Handel in bieren & drinkwaters | - 0,44% (index) | ||
121 | Schoonmaak- & ontsmettingsondernemingen | - 0,37% (index) | ||
128.06 | Orthopedische schoeisels | + 0,5% (cao 18.05.09) | ||
142.01 | Terugwining van metalen | - 0,44% (index) | ||
142.04 | Terugwinning van allerlei producten | - 0,44% (index) | ||
144 | Landbouw | - 0,45% (index) | ||
145 | Tuinbouwbedrijf | - 0,45% (index) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | - 0,02% (index) | ||
149.01 | Elektriciens : installatie & distributie | - 0,44% (index) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven van het kanton Lessen, van Bierk-bij-Halle & van Quenast | + 0,15% op de minimumlonen (index) | ||
211 | Bedienden uit de petroleumnijverheid & -handel | + 0,1972% & + 12,35 EUR op de minimumlonen (cao 18.06.09) | ||
216 | Notarisbedienden | - 0,27% (index) | ||
218 | ANPCB | - 0,43% (index) | ||
220 | Bedienden uit de voedingsnijverheid | - 0,42% (index) | ||
302 | Hotelbedrijf | - 0,423% (index) | ||
306 | Verzekeringswezen | - 0,441% op de minimumlonen (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | + 0,127% op de minimumlonen (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | + 0,127% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
310 | Banken | + 0,127% op de minimumlonen (index) | ||
314 | Kappersbedrijf & schoonheidszorgen | + 0,05 EUR (arbeiders) & + 8,23 EUR (bedienden) (cao 11.05.09) | ||
315.02 | Luchtvaartmaatschappijen | aanpassing GMMI (cao 01.07.09) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,0633% (index) | ||
329.03 | Federale & bicommunautaire socio-culturele organisaties | aanpassing GMMI (cao 30.06.09 | ||
333 | Toeristische attracties | - 0,43% (index) | ||
