Loonaanpassingen op 01.03.10
P.C. | ACTIVITEIT | AANPASSING | ||
|---|---|---|---|---|
| ||||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,2795% op de minimumlonen (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,2795% op de minimumlonen (index) | ||
148.05 | Pelslooierijen | + 0,0372 EUR (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | + 0,488% op de minimumlonen (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | + 0,488% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
310 | Banken | + 0,488% op de minimumlonen (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,2795% (index) | ||
