Loonaanpassingen op 01.05.10
P.C. | ACTIVITEIT | AANPASSING | ||
|---|---|---|---|---|
| ||||
102.04 | Zandsteen- & kwartsietgroeven, uitgezonderd de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant | + 1% (index) | ||
102.04.1 | Zandsteen- & kwartsietgroeven in de provincie Luik | + 1% (index) | ||
102.09 | Kalksteengroeven & -ovens; bitterspaatgroeven & -ovens | + 1% (index) | ||
105 | Non-ferro metalen | + 0,51% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,3137% op de minimumlonen (index) | ||
107 | Meester-kleermakers, kleermaaksters & naaisters | + 2% (index) | ||
114 | Steenbakkerij | + 0,5% (index) | ||
116 | Scheikundige nijverheid | + 2% (index) | ||
116.01 | Kunststofverwerkende nijverheid in de provincie Limburg | + 2% (index) | ||
116.02 | Kunststofverwerkende nijverheid in de provincie West-Vlaanderen | + 2% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,3137% op de minimumlonen (index) | ||
120.02 | Vlasbereiding (vanaf 03.05.10) | + 0,0372 EUR (index) | ||
139 | Sleepdiensten | verhoging met vaste bedragen (index) | ||
140.05 | Verhuisondernemingen, meubelbewaring & aanverwante activiteiten (uitgezonderd garagepersoneel) | + 2% (index) | ||
201 | Zelfstandige kleinhandel | + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
202.01 | Middelgrote levensmiddelenbedrijven | + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
207 | Bedienden uit de scheikundige nijverheid | + 2% (index) | ||
216 | Notarisbedienden | + 0,74% (index) | ||
224 | Bedienden van de non-ferro metalen | + 0,51% op de minimumlonen (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | + 0,62% op de barema's (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | + 0,62% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
310 | Banken | + 0,62% op de barema's (index) | ||
312 | Warenhuizen | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,3137% (index) | ||
