Loonaanpassingen op 01.11.10 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | AANPASSING | ||
| ||||
102.03 | Porfiergroeven in de provincie Henegouwen & kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant | + 1% (index) | ||
102.09 | Kalksteengroeven & -ovens & bitterspaatgroeven & -ovens | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,1594% op de minimumlonen (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,1594% op de minimumlonen (index) | ||
148.05 | Pelslooierijen | + 0,0372 EUR (index) | ||
203 | Bedienden uit de hardsteengroeven | + 1% (index) | ||
226 | Bedienden uit de internationale handel, het vervoer & de logistiek | + 1,4% (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | + 0,284% op de barema's (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | + 0,284% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
310 | Banken | + 0,284% op de barema's (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,1593% (index) | ||
