Loonaanpassingen op 01.10.10 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | AANPASSING | ||
| ||||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,1241% op de minimumlonen (index) | ||
109 | Kleding- & confectiebedrijf | + 1,42% (index) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | + 0,52% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,1241% op de minimumlonen (index) | ||
120.02 | Vlasbereiding (vanaf 04.10.10) | + 0,0372 EUR (index) | ||
124 | Bouwbedrijf | + 0,57983% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
125.01 | Bosontginningen | + 0,58% op de minimumlonen (index) | ||
125.02 | Zagerijen & aanverwante nijverheden | + 0,58% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
125.03 | Houthandel | + 0,58% (index) | ||
126 | Stoffering & houtbewerking | + 0,58% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
128.01 | Leerlooierij & handel in ruwe huiden & vellen | + 0,52% (index) | ||
128.02 | Schoeiselindustrie, laarzenmakers & maatwerkers | + 0,52% (index) | ||
128.03 | Marokijnwerk & handschoennijverheid | + 0,52% (index) | ||
128.05 | Zadelmakerij, vervaardiging van riemen & industriële artikelen in leder | + 0,52% (index) | ||
128.06 | Orthopedische schoeisels | + 0,52% (index) | ||
132 | Ondernemingen van technische land- & tuinbouwwerken | + 0,52% (index) | ||
133.01 | Sigarettenondernemingen & gemengde bedrijven | + 0,52% (index) | ||
133.02 | Rook-, pruim- & snuiftabak | + 0,52% (index) | ||
133.03 | Sigaren & cigarillo's | + 0,52% (index) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | + 0,50% op de minimumlonen (index) | ||
140.01 | Autobussen & autocars (enkel VVM & SRWT) (niet voor garagepersoneel) | + 2% (index) | ||
143 | Zeevisserij (niet-varend personeel) | + 1,2368% op de minimumlonen (index) | ||
146 | Bosbouwbedrijf | + 0,58% (index) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | + 0,53% (index) & + 0,05 EUR (cao 04.06.09) | ||
152.01 | Gesubsidieerd vrij onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap | + 2% (index) | ||
152.02 | Gesubsidieerd vrij onderwijs in de Franse Gemeenschap | + 2% (index) | ||
152.03 | Gesubsidieerd vrij onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap | + 2% (index) | ||
203 | Bedienden uit de hardsteengroeven | + 1% (index) | ||
215 | Bedienden van het kleding- & confectiebedrijf | + 1,42% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
225 | Bedienden van het gesubsidieerd vrij onderwijs | + 2% (index) | ||
302 | Horeca (enkel personeel betaald met fooien of bedieningsgeld) | + 2% op de forfaitaire daglonen(index) | ||
304 | Vermakelijkheidsbedrijf | + 2% (index) | ||
307 | Makelarij & verzekeringsagentschappen | + 2% (index) | ||
317 | Bewakings- & toezichtsdiensten | + 2% (index) | ||
318.01 | Gezins- & bejaardenhulp in de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap | + 2% (index) | ||
318.02 | Gezins- & bejaardenhulp in de Vlaamse Gemeenschap | + 2% (index) | ||
319 | Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen & -diensten | + 2% (index) | ||
319.01 | Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen & -diensten van de Vlaamse Gemeenschap | + 2% (index) | ||
319.02 | Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen & -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap | + 2% (index) | ||
322.01 | Ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,1241% (index) | ||
327.01 | Sociale werkplaatsen in de Vlaamse Gemeenschap (omkaderingspersoneel & doelgroepwerknemers - niet GMMI) | + 2% (index) | ||
329 | Socio-culturele sector | + 2% (index) | ||
329.01 | Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap | + 2% (index) | ||
329.02 | Socio-culturele sector van de Franse Gemeenschap | + 2% (index) | ||
329.03 | Federale & bicommunautaire socio-culturele organisaties | + 2% (index) | ||
330.03 | Dentaaltechnische bedrijven | + 2% (index) | ||
331.01 | Kinderopvang in de Vlaamse Gemeenschap | + 2% (index) | ||
331.02 | Centra voor geestelijke gezondheidszorg in de Vlaamse Gemeenschap | + 2% (index) | ||
