Loonaanpassingen op 01.09.10 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | AANPASSING | ||
| ||||
100 | Aanvullend PC voor de werklieden | + 2% op het GMMI (index) | ||
102.01 | Hardsteen- & kalksteengroeven in de provincie Henegouwen | + 1% (index) | ||
102.04 | Zandsteen- & kwartsietgroeven, uitgezonderd de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant | + 1% (index) | ||
102.04.1 | Zandsteen- & kwartsietgroeven in de provincie Luik | + 1% (index) | ||
102.07 | Kalksteengroeven, cementfabrieken & kalkovens in het arrondissement Doornik | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,1331% op de minimumlonen (index) | ||
112 | Garagebedrijf | nieuwe basislonen (cao 10.06.10) | ||
114 | Steenbakkerij | + 0,50% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,1331% op de minimumlonen (index) | ||
127 | Handel in brandstoffen | + 2% (index) | ||
127.02 | Handel in brandstoffen in de provincie Oost-Vlaanderen | + 2% (index) | ||
140.02 | Taxichauffeurs (vergoeding bij gebrek aan voertuig & GMMI) | + 2% (index) | ||
200 | Aanvullend PC voor de bedienden | + 2% op het GMMI (index) | ||
216 | Notarisbedienden | + 1,02% (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | + 0,302% op de minimumlonen (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | + 0,302% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
310 | Banken | + 0,302% op de minimumlonen (index) | ||
324 | Diamantnijverheid & -handel (vanaf 06.09.10) | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,1331% (index) | ||
327 | Beschutte werkplaatsen & sociale werkplaatsen | + 2% (index) | ||
330.01.1 | Privé-ziekenhuizen & PVT's | + 2% (index) | ||
330.01.2 | Rustoorden voor bejaarden & RVT's | + 2% (index) | ||
330.01.3 | Thuisverpleging | + 2% (index) | ||
330.01.4 | Revalidatiecentra | + 2% (index) | ||
330.01.5 | Federale residuaire sectoren (uitgezonderd het Rode Kruis) | + 2% (index) | ||
330.02 | Bicommunautaire instellingen | + 2% (index) | ||
330.04 | Instellingen zonder specifieke cao | + 2% (index) | ||
332 | Franstalige & Duitstalige welzijns- & gezondheidssector | + 2% (index) | ||
336 | Vrije beroepen | + 2% op het GMMI (index) | ||
