Arbeidsongevallen (01/05/2011)
Basisjaarloon
De vergoedingen voor tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid worden toegekend rekening houdend met volgende plafondbedragen :
Ongevallen overkomen in | Normaal | Leerling / minderjarige werknemer | jongere in middenstandsopleiding |
|---|---|---|---|
2011 | 37.545,92 | 6.067,83 | 18.066,33 |
2010 | 36.809,73 | 5.948,76 | 17.711,82 |
2009 | 36.809,73 | 5.948,76 | 17.711,82 |
2008 | 35.099,83 | 5.717,93 | 17.024,54 |
2007 | 34.411,60 | 5.605,69 | 16.690,36 |
2006 | 33.403,08 | 5.495,89 | 16.363,44 |
2005 | 32.748,12 | 5.388,04 | 16.042,33 |
2004 | 26.410,73 (tot 31/08/04) | 5.282,14 | 15.727,03 |
2003 | 25.893,45 | 5.178,69 | 15.419 |
2002 | 25.386,29 | 5.077,25 | 15.116,75 |
2001 | 1.004.010 F. | 200.802 F. | 597.853 F. |
2000 | 984.300 F. | 196.860 F. | 530.860 F. |
1998 / 1999 | 965.010 F./jaar | 193.002 F./j. |
|
1997 | 946.080 F. | 189.216 F. |
|
1995 / 1996 | 927.540 F. | 185.508 F. |
|
1994 | 909.360 F. | 181.872 F. |
|
Het gemiddeld dagbedrag = basisjaarloon : 365
Forfaitaire bedragen op 01/05/2011
Slachtoffers waarvan de bruto-uitkering of de brutorente lager is dan de hieronder vermelde bedragen, hebben recht op een aanvullende vergoeding. Die is gelijk aan het verschil tussen de hieronder hernomen minima en de brutorente betaald door de verzekering. (Voor arbeidsongevallen ingegaan vanaf 1/1/2000, zijn lagere vergoedingen van toepassing).
1) Slachtoffers met een blijvende ongeschiktheid
- minder dan 10 % : 79,39 per %
- tussen 10 en 35 % : 115,63 per %
- tussen 36 en 65 % : 154,06 per %
- 66 % of meer : 195,54 per %
Van deze bedragen moet het eventuele bedrag afgetrokken worden van de rente die omgezet werd in kapitaal.
2) Andere rechthebbenden
- overlevende echtgeno(o)t(e) : 4.307,77/jaar
- met een rente van 20 % : 2.871,85/j.
- met een rente van 15 % : 2.153,82/j.
- met een rente van 10 % : 1.435,92/j.
