31/01/2020 - 09u
Indexering in de sector van de garagebedrijven:
Met hoeveel euro stijgt je loon ?
Je loon van februari 2020 zal stijgen met 0,74 % ten opzichte van je loon van januari 2020.
Wanneer krijg je deze loonverhoging ?
Je krijgt deze loonsverhoging vanaf je loon van februari. Dit is het loon dat zal uitbetaald worden begin maart. Op je loonbrief die je ontvangt ten vroegste eind februari moet je dus deze verhoging zien.
Waarom krijg je deze loonsverhoging ?
Deze loonsverhoging krijg je omwille van de indexaanpassing voorzien in de sector.
Uurlonen
De anciënniteitstoeslag is geïntegreerd in barema.
40u* | 39u* | 38u30* | 38u | ||
---|---|---|---|---|---|
Functieklasse | Spanning | ||||
Categorie A1 | - | 12,59 | 12,87 | 13,02 | 13,11 |
Categorie A1.1 (cat.A1 met 10 jaar anciënniteit in de onderneming) | 100% | 13,11 | 13,37 | 13,59 | 13,70 |
Categorie A1.2 (cat.A1 met 20 jaar anciënniteit in de onderneming) | 105% | 13,77 | 14,04 | 14,27 | 14,39 |
Categorie A2 | 100% | 13,11 | 13,37 | 13,59 | 13,70 |
Categorie A2.1 (cat.A2 met 10 jaar anciënniteit in de onderneming) | 105% | 13,77 | 14,04 | 14,27 | 14,39 |
Categorie A2.2 (cat.A2 met 20 jaar anciënniteit in de onderneming) | 110% | 14,42 | 14,71 | 14,95 | 15,07 |
Categorie B1 | 110% | 14,42 | 14,71 | 14,95 | 15,07 |
Categorie B2 | 116% | 15,21 | 15,51 | 15,76 | 15,89 |
Categorie C1 | 122% | 15,99 | 16,31 | 16,58 | 16,71 |
Categorie C2 | 128% | 16,78 | 17,11 | 17,40 | 17,54 |
Categorie D1 | 134% | 17,57 | 17,92 | 18,21 | 18,36 |
Categorie D2 | 140% | 18,35 | 18,72 | 19,03 | 19,18 |
(*) Er kan nog meer dan 38 uur/week gewerkt worden mits toekenning van compensatiedagen.