Sluiting ondernemingen (01/05/11)
Sluitingsvergoeding (ondernemingen met 20 werknemers of meer)
Wettelijke sluitingsdatum | Basisbedrag | Maximumbedrag |
|---|---|---|
Tussen 01-10-2006 en 31-12-2007 | 133,89 | 5.221,71 |
Tussen 01-01-2008 en 30-04-2008 | 136,57 | 5.326,23 |
Tussen 01-05-2008 en 31-08-2008 | 139,30 | 5.432,70 |
Tussen 01-09-2008 tot 31-08-2010 | 142,09 | 5.541,51 |
Vanaf 01-09-2010 tot 31-04-2011 | 144,93 | 5.652,27 |
Vanaf 01-05-2011 | 147,83 | 5.765,37 |
Meer informatie omtrent sluiting of faillissement van de onderneming.
