Indexcijfers 2001
Op deze pagina:
I n d e x t a b e l indexcijfers op basis 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheids- index (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2001 |
||||
januari | 107,11 | 106,48 | 106,34 | |
februari | 107,57 | 106,83 | 106,54 | |
maart | 107,81 | 107,14 | 106,71 | |
april | 108,75 | 107,94 | 107,10 | |
mei | 109,43 | 108,46 | 107,59 | |
juni | 109,62 | 108,81 | 108,09 | |
juli | 109,54 | 108,92 | 108,53 | |
augustus | 109,53 | 108,99 | 108,80 | |
september | 109,84 | 109,16 | 108,97 | |
oktober | 109,67 | 109,22 | 109,07 | |
november | 109,79 | 109,43 | 109,20 | |
december | 109,56 | 109,23 | 109,26 | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld en wordt tevens gebruikt voor de toepassing van de Schaal Claeys. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen |