Indexcijfers 2006
Op deze pagina:
I n d e x t a b e l indexcijfers op basis 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheids- index (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2006 |
||||
januari | 103.48 | 102.82 | 102.66 | |
februari | 103.93 | 103.31 | 102.89 | |
maart | 103.89 | 103.23 | 103.03 | |
april | 104.40 | 103.60 | 103.24 | |
Mei | 104.79 | 103.95 | 103.52 | |
Juni | 104.77 | 103.93 | 103.68 | |
Juli | 105.13 | 104.25 | 103.93 | |
Augustus | 105.26 | 104.38 | 104.13 | |
september | 104.96 | 104.36 | 104.23 | |
oktober | 104.75 | 104.32 | 104.33 | |
november | 105.01 | 104.58 | 104.41 | |
december | 105.15 | 104.68 | 104.49 | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld en wordt tevens gebruikt voor de toepassing van de schaal Claeys. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen |