Indexcijfers 2018
Op deze pagina:
Indextabel (indexcijfers op basis 2013) | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheidsindex (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2018 |
||||
januari | 106.06 | 106.37 | 103.93 | |
februari | 106.22 | 106.54 | 104.10 | |
maart | 106.37 | 106.71 | 104.31 | |
april | 106.69 | 106.89 | 104.49 | |
mei | 106.91 | 106.99 | 104.65 | |
juni | 107.02 | 107.01 | 104.76 | |
juli | 107.43 | 107.44 | 104.94 | |
augustus | 107.58 | 107.55 | 105.10 | |
september | 107.58 | 107.52 | 105.23 | |
oktober | 108.31 | 108.26 | 105.54 | |
november | 108.48 | 108.48 | 105.79 | |
december | 108.22 | 108.45 | 106.01 | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen OPGELET : Voor de jaren 2006 t.e.m. 2013 werd daarbij uitgegaan van basis 2004 = 100. Vanaf 2014 is echter een nieuwe basis in gebruik, nl. 2013 = 100.
Om een indexcijfer van 2013 en vroeger om te zetten naar de nieuwe basis dient dit met een coëfficiënt van 0,8170 te worden vemenigvuldigd. |