Indexcijfers 2023
Op deze pagina:
Indextabel (indexcijfers op basis 2013) | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheidsindex (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2023 |
||||
januari | 127,84 | 128 | 125,26 | |
februari | 126,95 | 126,86 | 125 | |
maart | 127,67 | 127,80 | 125,08 | |
april | 126,82 | 126,7 | 124,79 | |
mei | 127,30 | 127,35 | 124,63 | |
juni | 127,11 | 127,09 | 124,69 | |
juli | 128,14 | 128,22 | 124,79 | |
augustus | 129,12 | 128,82 | 125,31 | |
september | 128,23 | 127,52 | 125,35 | |
oktober | 128,67 | 128,30 | 125,65 | |
november | 128,89 | 128,55 | 125,73 | |
december | 129.45 | 129.53 | 125.91 | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen OPGELET : Voor de jaren 2006 t.e.m. 2013 werd daarbij uitgegaan van basis 2004 = 100. Vanaf 2014 is echter een nieuwe basis in gebruik, nl. 2013 = 100.
Om een indexcijfer van 2013 en vroeger om te zetten naar de nieuwe basis dient dit met een coëfficiënt van 0,8170 te worden vemenigvuldigd. |